Челябинск
Вход

Лист горячекатаный - прайс-лист в Челябинске

Лист горячекатаный
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Ширина, м ГОСТ/ТУ Марка стали Цена
до 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
           
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
1 Лист горячекатаный, 3 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 1 718 70 480 1 702 69 820 1 686 69 160 1 670 68 500
2 Лист горячекатаный, 3 мм 6 1,5 ГОСТ 16523-97 Ст3сп 1 576 64 640 1 561 64 040 1 546 63 430 1 531 62 830
3 Лист горячекатаный, 3 мм 2,5 1,25 ГОСТ 16523-97 Ст3сп 1 576 64 640 1 561 64 040 1 546 63 430 1 531 62 830
4 Лист горячекатаный, 4 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 2 050 64 640 2 031 64 040 2 011 63 430 1 992 62 830
5 Лист горячекатаный, 4 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 2 235 70 480 2 214 69 820 2 193 69 160 2 172 68 500
6 Лист горячекатаный, 5 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 2 588 64 640 2 564 64 040 2 539 63 430 2 515 62 830
7 Лист горячекатаный, 5 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 2 822 70 480 2 795 69 820 2 769 69 160 2 742 68 500
8 Лист горячекатаный, 6 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 3 075 64 640 3 046 64 040 3 017 63 430 2 989 62 830
9 Лист горячекатаный, 6 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 3 353 70 480 3 321 69 820 3 290 69 160 3 259 68 500
10 Лист горячекатаный, 8 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 4 158 64 640 4 120 64 040 4 080 63 430 4 042 62 830
11 Лист горячекатаный, 8 мм 6 1,5 ГОСТ 27772-2021 С355 4 534 70 480 4 492 69 820 4 449 69 160 4 407 68 500
12 Лист горячекатаный, 10 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 5 210 64 640 5 162 64 040 5 112 63 430 5 064 62 830
13 Лист горячекатаный, 10 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 5 681 70 480 5 627 69 820 5 574 69 160 5 521 68 500
14 Лист горячекатаный, 10 мм 6 1,5 ГОСТ 27772-2021 С355 5 681 70 480 5 627 69 820 5 574 69 160 5 521 68 500
15 Лист горячекатаный, 12 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 6 183 64 640 6 126 64 040 6 068 63 430 6 010 62 830
16 Лист горячекатаный, 12 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 6 725 70 300 6 662 69 640 6 600 68 990 6 536 68 330
17 Лист горячекатаный, 12 мм 6 1,5 ГОСТ 27772-2021 С355 6 742 70 480 6 679 69 820 6 616 69 160 6 553 68 500
18 Лист горячекатаный, 14 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 7 263 65 700 7 196 65 090 7 127 64 470 7 060 63 860
19 Лист горячекатаный, 14 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 7 909 71 540 7 835 70 870 7 760 70 200 7 686 69 530
20 Лист горячекатаный, 16 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 9 076 71 540 8 991 70 870 8 906 70 200 8 821 69 530
21 Лист горячекатаный, 16 мм 6 1,5 ГОСТ 27772-2021 С355 9 076 71 540 8 991 70 870 8 906 70 200 8 821 69 530
22 Лист горячекатаный, 16 мм 6 2 ГОСТ 27772-2021 С355 9 076 71 540 8 991 70 870 8 906 70 200 8 821 69 530
23 Лист горячекатаный, 20 мм 6 1,5 ГОСТ 27772-2021 С355 12 493 78 740 12 376 78 000 12 260 77 270 12 143 76 530
24 Лист горячекатаный, 25 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 14 888 73 300 14 455 71 170 14 317 70 490 14 177 69 800
25 Лист горячекатаный, 30 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 18 966 79 590 18 416 77 280 18 239 76 540 18 063 75 800
26 Лист горячекатаный, 32 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 20 693 79 590 20 092 77 280 19 900 76 540 19 708 75 800
27 Лист горячекатаный, 36 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 23 280 79 590 22 604 77 280 22 388 76 540 22 172 75 800
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина