Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Листовой прокат в Челябинске
Найдено 27 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Лист горячекатаный 16 Ст3сп ГОСТ 14637-89 | ул. Г. Танкограда | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517091)}}— - {{getMaxProductPrice(4517091)}} {{getMeasureProductPrice(4517091)}}27 615 - 7 942₽/м2, 60 020 - 62 600₽/т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517091)}}— - {{getMaxProductPrice(4517091)}} {{getMeasureProductPrice(4517091)}}27 615 - 7 942₽/м2, 60 020 - 62 600₽/т | |
Лист горячекатаный 14 Ст3сп ГОСТ 14637-89 | ул. Г. Танкограда | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517089)}}— - {{getMaxProductPrice(4517089)}} {{getMeasureProductPrice(4517089)}}26 635 - 6 920₽/м2, 60 020 - 62 600₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517089)}}— - {{getMaxProductPrice(4517089)}} {{getMeasureProductPrice(4517089)}}26 635 - 6 920₽/м2, 60 020 - 62 600₽/т | |
Лист горячекатаный 12 Ст3сп ГОСТ 14637-89 | ул. Г. Танкограда | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517084)}}— - {{getMaxProductPrice(4517084)}} {{getMeasureProductPrice(4517084)}}25 786 - 5 988₽/м2, 60 490 - 62 600₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517084)}}— - {{getMaxProductPrice(4517084)}} {{getMeasureProductPrice(4517084)}}25 786 - 5 988₽/м2, 60 490 - 62 600₽/т | |
Лист горячекатаный 10 Ст3сп ГОСТ 14637-89 |
ул. Г. Танкограда Троицкий тр. |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517078)}}— - {{getMaxProductPrice(4517078)}} {{getMeasureProductPrice(4517078)}}24 875 - 5 046₽/м2, 60 490 - 62 600₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517078)}}— - {{getMaxProductPrice(4517078)}} {{getMeasureProductPrice(4517078)}}24 875 - 5 046₽/м2, 60 490 - 62 600₽/т | |
Лист горячекатаный 8 Ст3сп ГОСТ 14637-89 |
ул. Г. Танкограда Троицкий тр. |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516690)}}— - {{getMaxProductPrice(4516690)}} {{getMeasureProductPrice(4516690)}}23 861 - 4 027₽/м2, 60 020 - 62 600₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516690)}}— - {{getMaxProductPrice(4516690)}} {{getMeasureProductPrice(4516690)}}23 861 - 4 027₽/м2, 60 020 - 62 600₽/т | |
Лист горячекатаный 6 Ст3сп ГОСТ 14637-89 |
ул. Г. Танкограда Троицкий тр. |
1-5 т | {{getMinProductPrice(4517144)}}— - {{getMaxProductPrice(4517144)}} {{getMeasureProductPrice(4517144)}}22 902 - 3 003₽/м2, 61 010 - 63 130₽/т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517144)}}— - {{getMaxProductPrice(4517144)}} {{getMeasureProductPrice(4517144)}}22 902 - 3 003₽/м2, 61 010 - 63 130₽/т | |
Лист горячекатаный 5 Ст3сп ГОСТ 14637-89 | ул. Г. Танкограда | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517138)}}— - {{getMaxProductPrice(4517138)}} {{getMeasureProductPrice(4517138)}}22 443 - 2 527₽/м2, 61 010 - 63 130₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517138)}}— - {{getMaxProductPrice(4517138)}} {{getMeasureProductPrice(4517138)}}22 443 - 2 527₽/м2, 61 010 - 63 130₽/т | |
Лист горячекатаный 4 Ст3сп ГОСТ 14637-89 | ул. Г. Танкограда | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517126)}}— - {{getMaxProductPrice(4517126)}} {{getMeasureProductPrice(4517126)}}21 935 - 2 002₽/м2, 61 010 - 63 130₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517126)}}— - {{getMaxProductPrice(4517126)}} {{getMeasureProductPrice(4517126)}}21 935 - 2 002₽/м2, 61 010 - 63 130₽/т | |
Лист горячекатаный 8 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | ул. Г. Танкограда | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517153)}}— - {{getMaxProductPrice(4517153)}} {{getMeasureProductPrice(4517153)}}24 217 - 4 398₽/м2, 65 560 - 68 370₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517153)}}— - {{getMaxProductPrice(4517153)}} {{getMeasureProductPrice(4517153)}}24 217 - 4 398₽/м2, 65 560 - 68 370₽/т | |
Лист горячекатаный 6 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | ул. Г. Танкограда | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517146)}}— - {{getMaxProductPrice(4517146)}} {{getMeasureProductPrice(4517146)}}23 143 - 3 252₽/м2, 66 070 - 68 370₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517146)}}— - {{getMaxProductPrice(4517146)}} {{getMeasureProductPrice(4517146)}}23 143 - 3 252₽/м2, 66 070 - 68 370₽/т | |
Лист горячекатаный 5 09Г2С ГОСТ 19281-2014 |
ул. Г. Танкограда Троицкий тр. |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517141)}}— - {{getMaxProductPrice(4517141)}} {{getMeasureProductPrice(4517141)}}22 625 - 2 737₽/м2, 65 560 - 68 370₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517141)}}— - {{getMaxProductPrice(4517141)}} {{getMeasureProductPrice(4517141)}}22 625 - 2 737₽/м2, 65 560 - 68 370₽/т | |
Лист горячекатаный 4 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | ул. Г. Танкограда | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517128)}}— - {{getMaxProductPrice(4517128)}} {{getMeasureProductPrice(4517128)}}22 095 - 2 168₽/м2, 66 070 - 68 370₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517128)}}— - {{getMaxProductPrice(4517128)}} {{getMeasureProductPrice(4517128)}}22 095 - 2 168₽/м2, 66 070 - 68 370₽/т | |
Лист горячекатаный 16 09Г2С ГОСТ 19281-2014 |
ул. Г. Танкограда Троицкий тр. |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517092)}}— - {{getMaxProductPrice(4517092)}} {{getMeasureProductPrice(4517092)}}28 318 - 8 674₽/м2, 65 560 - 68 370₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517092)}}— - {{getMaxProductPrice(4517092)}} {{getMeasureProductPrice(4517092)}}28 318 - 8 674₽/м2, 65 560 - 68 370₽/т | |
Лист горячекатаный 14 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | ул. Г. Танкограда | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517090)}}— - {{getMaxProductPrice(4517090)}} {{getMeasureProductPrice(4517090)}}27 248 - 7 558₽/м2, 65 560 - 68 370₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517090)}}— - {{getMaxProductPrice(4517090)}} {{getMeasureProductPrice(4517090)}}27 248 - 7 558₽/м2, 65 560 - 68 370₽/т | |
Лист горячекатаный 12 09Г2С ГОСТ 19281-2014 |
ул. Г. Танкограда Троицкий тр. |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517085)}}— - {{getMaxProductPrice(4517085)}} {{getMeasureProductPrice(4517085)}}26 320 - 6 540₽/м2, 66 070 - 68 370₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517085)}}— - {{getMaxProductPrice(4517085)}} {{getMeasureProductPrice(4517085)}}26 320 - 6 540₽/м2, 66 070 - 68 370₽/т | |
Лист горячекатаный 10 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | ул. Г. Танкограда | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517081)}}— - {{getMaxProductPrice(4517081)}} {{getMeasureProductPrice(4517081)}}25 325 - 5 511₽/м2, 66 070 - 68 370₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517081)}}— - {{getMaxProductPrice(4517081)}} {{getMeasureProductPrice(4517081)}}25 325 - 5 511₽/м2, 66 070 - 68 370₽/т | |
Лист горячекатаный 30 Ст3сп ГОСТ 14637-89 | ул. Г. Танкограда | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517120)}}— - {{getMaxProductPrice(4517120)}} {{getMeasureProductPrice(4517120)}}215 735 - 16 752₽/м2, 66 030 - 70 300₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517120)}}— - {{getMaxProductPrice(4517120)}} {{getMeasureProductPrice(4517120)}}215 735 - 16 752₽/м2, 66 030 - 70 300₽/т | |
Лист горячекатаный 25 Ст3сп ГОСТ 14637-89 | ул. Г. Танкограда | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517109)}}— - {{getMaxProductPrice(4517109)}} {{getMeasureProductPrice(4517109)}}213 411 - 14 279₽/м2, 66 030 - 70 300₽/т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517109)}}— - {{getMaxProductPrice(4517109)}} {{getMeasureProductPrice(4517109)}}213 411 - 14 279₽/м2, 66 030 - 70 300₽/т | |
Лист горячекатаный 18 Ст3сп ГОСТ 14637-89 | ул. Г. Танкограда | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517095)}}— - {{getMaxProductPrice(4517095)}} {{getMeasureProductPrice(4517095)}}29 638 - 10 051₽/м2, 67 410 - 70 300₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517095)}}— - {{getMaxProductPrice(4517095)}} {{getMeasureProductPrice(4517095)}}29 638 - 10 051₽/м2, 67 410 - 70 300₽/т | |
Лист рифленый 5 Ст3сп ГОСТ 8568-77 | ул. Г. Танкограда | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4477360)}}— - {{getMaxProductPrice(4477360)}} {{getMeasureProductPrice(4477360)}}22 845 - 2 967₽/м2, 67 890 - 70 800₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4477360)}}— - {{getMaxProductPrice(4477360)}} {{getMeasureProductPrice(4477360)}}22 845 - 2 967₽/м2, 67 890 - 70 800₽/т |
* Все цены указаны с НДС