Широкий ассортимент
Доставка по городу и области
Поставка балки в размер с СМЦ Нижнего Тагила
Листовой прокат в Челябинске
Найдено 13 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Лист горячекатаный 5 Ст3сп ГОСТ 14637-89 | ул. Г. Танкограда | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517138)}}— - {{getMaxProductPrice(4517138)}} {{getMeasureProductPrice(4517138)}}22 442 - 2 493руб./м2, 60 990 - 62 270руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517138)}}— - {{getMaxProductPrice(4517138)}} {{getMeasureProductPrice(4517138)}}22 442 - 2 493руб./м2, 60 990 - 62 270руб./т | |
Лист горячекатаный 8 Ст3сп ГОСТ 14637-89 |
ул. Г. Танкограда Троицкий тр. |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516690)}}— - {{getMaxProductPrice(4516690)}} {{getMeasureProductPrice(4516690)}}23 923 - 4 006руб./м2, 60 990 - 62 270руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516690)}}— - {{getMaxProductPrice(4516690)}} {{getMeasureProductPrice(4516690)}}23 923 - 4 006руб./м2, 60 990 - 62 270руб./т | |
Лист горячекатаный 8 С355 ГОСТ 27772-2021 | Троицкий тр. | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4522580)}}— - {{getMaxProductPrice(4522580)}} {{getMeasureProductPrice(4522580)}}24 295 - 4 385руб./м2, 66 760 - 68 160руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4522580)}}— - {{getMaxProductPrice(4522580)}} {{getMeasureProductPrice(4522580)}}24 295 - 4 385руб./м2, 66 760 - 68 160руб./т | |
Лист горячекатаный 8 09Г2С ГОСТ 19281-2014 |
ул. Г. Танкограда Троицкий тр. |
меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517153)}}— - {{getMaxProductPrice(4517153)}} {{getMeasureProductPrice(4517153)}}24 295 - 4 385руб./м2, 66 760 - 68 160руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517153)}}— - {{getMaxProductPrice(4517153)}} {{getMeasureProductPrice(4517153)}}24 295 - 4 385руб./м2, 66 760 - 68 160руб./т | |
Лист рифленый 5 Ст3сп ГОСТ 8568-77 | ул. Г. Танкограда | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4477360)}}— - {{getMaxProductPrice(4477360)}} {{getMeasureProductPrice(4477360)}}22 899 - 2 960руб./м2, 69 170 - 70 620руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4477360)}}— - {{getMaxProductPrice(4477360)}} {{getMeasureProductPrice(4477360)}}22 899 - 2 960руб./м2, 69 170 - 70 620руб./т | |
Лист рифленый 8 Ст3сп ГОСТ 8568-77 | ул. Г. Танкограда | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4477357)}}— - {{getMaxProductPrice(4477357)}} {{getMeasureProductPrice(4477357)}}24 646 - 4 744руб./м2, 69 170 - 70 620руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4477357)}}— - {{getMaxProductPrice(4477357)}} {{getMeasureProductPrice(4477357)}}24 646 - 4 744руб./м2, 69 170 - 70 620руб./т | |
Лист просечно-вытяжной 506 Ст3сп ТУ 25.93.13-006-03876796-2019 | ул. Г. Танкограда | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4523786)}}— - {{getMaxProductPrice(4523786)}} {{getMeasureProductPrice(4523786)}}21 845 - 1 884руб./м2, 78 210 - 79 850руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4523786)}}— - {{getMaxProductPrice(4523786)}} {{getMeasureProductPrice(4523786)}}21 845 - 1 884руб./м2, 78 210 - 79 850руб./т | |
Лист просечно-вытяжной 510 Ст3сп ТУ 25.93.13-006-03876796-2019 | ул. Г. Танкограда | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4523785)}}— - {{getMaxProductPrice(4523785)}} {{getMeasureProductPrice(4523785)}}22 779 - 2 837руб./м2, 78 210 - 79 850руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4523785)}}— - {{getMaxProductPrice(4523785)}} {{getMeasureProductPrice(4523785)}}22 779 - 2 837руб./м2, 78 210 - 79 850руб./т | |
Лист просечно-вытяжной 506 Ст3сп ТУ 25.93.13-006-03876796-2019 | ул. Г. Танкограда | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4520729)}}— - {{getMaxProductPrice(4520729)}} {{getMeasureProductPrice(4520729)}}21 845 - 1 884руб./м2, 78 210 - 79 850руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4520729)}}— - {{getMaxProductPrice(4520729)}} {{getMeasureProductPrice(4520729)}}21 845 - 1 884руб./м2, 78 210 - 79 850руб./т | |
Лист просечно-вытяжной 506 Ст3 ТУ 36.26.11-5-89 | ул. Г. Танкограда | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517170)}}— - {{getMaxProductPrice(4517170)}} {{getMeasureProductPrice(4517170)}}21 845 - 1 884руб./м2, 78 210 - 79 850руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517170)}}— - {{getMaxProductPrice(4517170)}} {{getMeasureProductPrice(4517170)}}21 845 - 1 884руб./м2, 78 210 - 79 850руб./т | |
Лист просечно-вытяжной 508 Ст3 ТУ 36.26.11-5-89 | ул. Г. Танкограда | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517165)}}— - {{getMaxProductPrice(4517165)}} {{getMeasureProductPrice(4517165)}}22 351 - 2 401руб./м2, 78 210 - 79 850руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517165)}}— - {{getMaxProductPrice(4517165)}} {{getMeasureProductPrice(4517165)}}22 351 - 2 401руб./м2, 78 210 - 79 850руб./т | |
Лист просечно-вытяжной 508 Ст3 ТУ 36.26.11-5-89 | ул. Г. Танкограда | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516684)}}— - {{getMaxProductPrice(4516684)}} {{getMeasureProductPrice(4516684)}}22 351 - 2 401руб./м2, 78 210 - 79 850руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516684)}}— - {{getMaxProductPrice(4516684)}} {{getMeasureProductPrice(4516684)}}22 351 - 2 401руб./м2, 78 210 - 79 850руб./т | |
Лист просечно-вытяжной 510 Ст3 ТУ 36.26.11-5-89 | ул. Г. Танкограда | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516167)}}— - {{getMaxProductPrice(4516167)}} {{getMeasureProductPrice(4516167)}}22 779 - 2 837руб./м2, 78 210 - 79 850руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516167)}}— - {{getMaxProductPrice(4516167)}} {{getMeasureProductPrice(4516167)}}22 779 - 2 837руб./м2, 78 210 - 79 850руб./т |
* Все цены указаны с НДС
Популярные запросы