Широкий ассортимент
Доставка по городу и области
Поставка балки в размер с СМЦ Нижнего Тагила
Фасонный прокат в Челябинске Длина 12 000 мм, Марка стали С255 - Страница 2
Найдено 84 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Швеллер 24У С255 ГОСТ 27772-2021 | ул. Г. Танкограда | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516942)}}— - {{getMaxProductPrice(4516942)}} {{getMeasureProductPrice(4516942)}}23 036 - 3 094руб./м, 121 050 - 123 350руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516942)}}— - {{getMaxProductPrice(4516942)}} {{getMeasureProductPrice(4516942)}}23 036 - 3 094руб./м, 121 050 - 123 350руб./т | |
Швеллер 27П С255 ГОСТ 27772-2021 | Троицкий тр. | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516946)}}— - {{getMaxProductPrice(4516946)}} {{getMeasureProductPrice(4516946)}}23 839 - 3 912руб./м, 132 650 - 135 170руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516946)}}— - {{getMaxProductPrice(4516946)}} {{getMeasureProductPrice(4516946)}}23 839 - 3 912руб./м, 132 650 - 135 170руб./т | |
Швеллер 40П С255 ГОСТ 27772-2021 | Троицкий тр. | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516958)}}— - {{getMaxProductPrice(4516958)}} {{getMeasureProductPrice(4516958)}}29 062 - 9 234руб./м, 179 550 - 182 970руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516958)}}— - {{getMaxProductPrice(4516958)}} {{getMeasureProductPrice(4516958)}}29 062 - 9 234руб./м, 179 550 - 182 970руб./т | |
Швеллер 18П С255 ГОСТ 27772-2021 |
ул. Г. Танкограда Троицкий тр. |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516966)}}— - {{getMaxProductPrice(4516966)}} {{getMeasureProductPrice(4516966)}}21 204 - 1 276руб./м, 70 700 - 74 900руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516966)}}— - {{getMaxProductPrice(4516966)}} {{getMeasureProductPrice(4516966)}}21 204 - 1 276руб./м, 70 700 - 74 900руб./т | |
Швеллер 16П С255 ГОСТ 27772-2021 | ул. Г. Танкограда | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516979)}}— - {{getMaxProductPrice(4516979)}} {{getMeasureProductPrice(4516979)}}21 009 - 1 069руб./м, 68 680 - 72 760руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516979)}}— - {{getMaxProductPrice(4516979)}} {{getMeasureProductPrice(4516979)}}21 009 - 1 069руб./м, 68 680 - 72 760руб./т | |
Швеллер 12П С255 ГОСТ 27772-2021 | ул. Г. Танкограда | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516984)}}— - {{getMaxProductPrice(4516984)}} {{getMeasureProductPrice(4516984)}}2739 - 783руб./м, 68 680 - 72 760руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516984)}}— - {{getMaxProductPrice(4516984)}} {{getMeasureProductPrice(4516984)}}2739 - 783руб./м, 68 680 - 72 760руб./т | |
Швеллер 14П С255 ГОСТ 27772-2021 | ул. Г. Танкограда | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516993)}}— - {{getMaxProductPrice(4516993)}} {{getMeasureProductPrice(4516993)}}2874 - 926руб./м, 68 680 - 72 760руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516993)}}— - {{getMaxProductPrice(4516993)}} {{getMeasureProductPrice(4516993)}}2874 - 926руб./м, 68 680 - 72 760руб./т | |
Уголок горячекатаный 160х100х10 С255 ГОСТ 27772-2021 | ул. Г. Танкограда | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517842)}}— - {{getMaxProductPrice(4517842)}} {{getMeasureProductPrice(4517842)}}22 684 - 2 846руб./м, 129 350 - 137 170руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517842)}}— - {{getMaxProductPrice(4517842)}} {{getMeasureProductPrice(4517842)}}22 684 - 2 846руб./м, 129 350 - 137 170руб./т | |
Уголок горячекатаный 100х8 С255 ГОСТ 27772-2021 | ул. Г. Танкограда | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517853)}}— - {{getMaxProductPrice(4517853)}} {{getMeasureProductPrice(4517853)}}2790 - 809руб./м, 62 180 - 63 670руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517853)}}— - {{getMaxProductPrice(4517853)}} {{getMeasureProductPrice(4517853)}}2790 - 809руб./м, 62 180 - 63 670руб./т | |
Уголок горячекатаный 125х9 С255 ГОСТ 27772-2021 | ул. Г. Танкограда | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517877)}}— - {{getMaxProductPrice(4517877)}} {{getMeasureProductPrice(4517877)}}21 151 - 1 179руб./м, 64 270 - 65 810руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517877)}}— - {{getMaxProductPrice(4517877)}} {{getMeasureProductPrice(4517877)}}21 151 - 1 179руб./м, 64 270 - 65 810руб./т | |
Уголок горячекатаный 160х10 С255 ГОСТ 27772-2021 | Троицкий тр. | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517885)}}— - {{getMaxProductPrice(4517885)}} {{getMeasureProductPrice(4517885)}}23 288 - 3 487руб./м, 127 450 - 135 150руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517885)}}— - {{getMaxProductPrice(4517885)}} {{getMeasureProductPrice(4517885)}}23 288 - 3 487руб./м, 127 450 - 135 150руб./т | |
Уголок горячекатаный 100х7 С255 ГОСТ 27772-2021 | ул. Г. Танкограда | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517905)}}— - {{getMaxProductPrice(4517905)}} {{getMeasureProductPrice(4517905)}}2695 - 711руб./м, 62 180 - 63 670руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517905)}}— - {{getMaxProductPrice(4517905)}} {{getMeasureProductPrice(4517905)}}2695 - 711руб./м, 62 180 - 63 670руб./т | |
Уголок горячекатаный 40х4 С255 ГОСТ 27772-2021 | ул. Г. Танкограда | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517949)}}— - {{getMaxProductPrice(4517949)}} {{getMeasureProductPrice(4517949)}}2144 - 150руб./м, 57 620 - 59 920руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517949)}}— - {{getMaxProductPrice(4517949)}} {{getMeasureProductPrice(4517949)}}2144 - 150руб./м, 57 620 - 59 920руб./т | |
Уголок горячекатаный 125х8 С255 ГОСТ 27772-2021 | ул. Г. Танкограда | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517961)}}— - {{getMaxProductPrice(4517961)}} {{getMeasureProductPrice(4517961)}}21 028 - 1 053руб./м, 64 270 - 65 810руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517961)}}— - {{getMaxProductPrice(4517961)}} {{getMeasureProductPrice(4517961)}}21 028 - 1 053руб./м, 64 270 - 65 810руб./т | |
Уголок горячекатаный 90х7 С255 ГОСТ 27772-2021 | ул. Г. Танкограда | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517996)}}— - {{getMaxProductPrice(4517996)}} {{getMeasureProductPrice(4517996)}}2620 - 635руб./м, 62 180 - 63 670руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517996)}}— - {{getMaxProductPrice(4517996)}} {{getMeasureProductPrice(4517996)}}2620 - 635руб./м, 62 180 - 63 670руб./т | |
Швеллер 10П С255 ГОСТ 27772-2021 | ул. Г. Танкограда | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4518188)}}— - {{getMaxProductPrice(4518188)}} {{getMeasureProductPrice(4518188)}}2586 - 614руб./м, 65 920 - 69 020руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4518188)}}— - {{getMaxProductPrice(4518188)}} {{getMeasureProductPrice(4518188)}}2586 - 614руб./м, 65 920 - 69 020руб./т | |
Уголок горячекатаный 75х6 С255 ГОСТ 27772-2021 | ул. Г. Танкограда | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4518359)}}— - {{getMaxProductPrice(4518359)}} {{getMeasureProductPrice(4518359)}}2443 - 454руб./м, 62 180 - 63 670руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4518359)}}— - {{getMaxProductPrice(4518359)}} {{getMeasureProductPrice(4518359)}}2443 - 454руб./м, 62 180 - 63 670руб./т | |
Уголок горячекатаный 50х5 С255 ГОСТ 27772-2021 | ул. Г. Танкограда | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4518432)}}— - {{getMaxProductPrice(4518432)}} {{getMeasureProductPrice(4518432)}}2225 - 234руб./м, 57 620 - 59 920руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4518432)}}— - {{getMaxProductPrice(4518432)}} {{getMeasureProductPrice(4518432)}}2225 - 234руб./м, 57 620 - 59 920руб./т | |
Уголок горячекатаный 63х5 С255 ГОСТ 27772-2021 | ул. Г. Танкограда | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4518433)}}— - {{getMaxProductPrice(4518433)}} {{getMeasureProductPrice(4518433)}}2287 - 298руб./м, 57 620 - 59 920руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4518433)}}— - {{getMaxProductPrice(4518433)}} {{getMeasureProductPrice(4518433)}}2287 - 298руб./м, 57 620 - 59 920руб./т | |
Балка двутавровая 18Б2 С255 ГОСТ 27772-2021 | Троицкий тр. | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4518493)}}— - {{getMaxProductPrice(4518493)}} {{getMeasureProductPrice(4518493)}}22 256 - 2 390руб./м, 118 830 - 125 890руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4518493)}}— - {{getMaxProductPrice(4518493)}} {{getMeasureProductPrice(4518493)}}22 256 - 2 390руб./м, 118 830 - 125 890руб./т |
* Все цены указаны с НДС